Ve druhém kole jsme zajížděli do Uherského Brodu, který má pro tento ročník na své soupisce velmi silné a zkušené matadory.
Bohužel do Uherského Brodu přestoupila i naše jednička Ladislav Mikulčík, který na první šachovnici přehrál v bojovné partii Mirka Krajíčka 1:0 pro domácí. Na druhé šachovnici se velmi srdnatě držel Petr Jakubál proti dalšímu prvoligovému hráči Jaroslavu Buráňovi ze Starého Města. Nakonec však po velkém boji prohrál. Na třetí šachovnici odehrál Zbyněk Kudera vyrovnanou partii s Josefem Mikulčíkem, který přehlédl léčku našeho hráče a po více jak pěti hodinách ztratil věž a partii vzdal. Na čtvrté šachovnici jsem hrál s bílými proti ostřílenému Ivanovi Krajsovi. V partii jsem se snažil držet iniciativu, ale ve vyrovnané pozici přijal černý nabídku remízy. Na páté šachovnici za nás poprvé nastoupil Lubomír Žáček z Horní Lhoty a jeho krásná a bojovná partie byla jako na houpačce, nakonec skončila asi spravedlivou remízou. René Lekeš na šesté šachovnici opět nachytal soupeře na hruškách a poměrně lehce a rychle dovedl svou partii do vítězného konce. Naopak Kamil Dostálek byl po celou dobu kapánek pasivnější, ale jeho soupeř jakoby ani nechtěl partii vyhrát, nakonec se mu to téměř za šest hodin boje podařilo. Poslední šachovnici obsadil Honza Tomaštík a nestál si vůbec špatně. V partii plné zvratů přehlédl pěšce, ale po následném zaváhání jeho soupeřky končí partie smírem. Celkově však prohráváme 3,5:4,5 a zůstáváme i nadále na posledním místě tabulky.
Spartak Uherský Brod | Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mikulčík Ladislav (Z) | 2183 | 1 | – | 0 | 1936 | Krajíček Miroslav (Z) |
Buráň Jaroslav (ZH) | 2172 | 1 | – | 0 | 1852 | Jakubál Petr (ZH) |
Mikulčík Josef (Z) | 1877 | 0 | – | 1 | 1922 | Kudera Zbyněk (Z) |
Krajsa Ivan (Z) | 1974 | ½ | – | ½ | 1687 | Hlavička Roman (Z) |
Zpěváková Kateřina st. (Z) | 1874 | ½ | – | ½ | 1685 | Žáček Lubomír (H) |
Urubčík Miroslav | 1837 | 0 | – | 1 | 1652 | Lekeš René (Z) |
Vlk Radek | 1781 | 1 | – | 0 | 1000 | Dostálek Kamil |
Kratochvílová Magdalena | 1671 | ½ | – | ½ | 1851 | Tomaštík Jan (H) |
4½ | : | 3½ |
Tabulka
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠO TJ Zborovice A | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.5 | 7 |
2. | TJ Vlčnov A | 2 | 0 | 0 | 6 | 10.0 | 9 |
3. | Slavia Kroměříž D | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 7 |
4. | TJ Dolní Němčí A | 1 | 1 | 0 | 4 | 9.5 | 6 |
5. | Spartak Uherský Brod | 1 | 1 | 0 | 4 | 8.5 | 6 |
6. | ŠK Staré Město E | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.5 | 4 |
7. | SK Boršice B | 1 | 0 | 1 | 3 | 8.0 | 5 |
8. | Fatra-Slavia Napajedla B | 1 | 0 | 1 | 3 | 7.5 | 5 |
9. | ŠK Staré Město F | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 3 |
10. | TJ Bojkovice | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | 4 |
11. | ŠO Kunovice A | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 4 |
12. | Šachový oddíl TJ Sokol Pozlovice | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.5 | 3 |
Napište komentář